L'annonce Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot élévateur tout-terrain Manitou M30-4 Manitou M30-4 56 500 € Chariot élévateur tout-terrain 2023 474 m/h Pays-Bas, Tilburg
chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 Manitou M50-4 69 500 € Chariot élévateur tout-terrain 2023 312 m/h Pays-Bas, Tilburg
chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 Manitou M50-4 D ST5 prix sur demande Chariot élévateur tout-terrain 2022 747 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h - Machineryline
Vendu
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 1 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 2 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 3 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 4 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 5 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 6 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 7 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 8 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 9 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 10 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 11 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 12 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 13 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 14 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 15 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 16 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 17 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 18 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 19 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 20 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 21 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 22 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 23 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 24 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 25 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 26 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 27 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 28 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 29 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 30 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 31 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 32 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 33 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 34 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 35 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 36 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 37 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 38 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 39 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 40 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 41 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 42 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 43 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 44 - Machineryline
Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h | Image 45 - Machineryline
1/45
Marque: Manitou
Modèle: M50-4 D ST5 | 2022 | 342h
Date de 1ère immatriculation: 2022
Nombre d'heures: 342 m/h
Poids net à vide: 8 325 kg
Type de mât: duplex
Localisation: Pays-Bas Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: SHOV154575
Mise en ligne: 23 sept. 2025
Moteur
Marque: Deutz
Puissance: 75 ch (55.13 kW)
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot élévateur tout-terrain Manitou M50-4 D ST5 | 2022 | 342h

Français
Capacité de levage: 5.000 kg
Numéro de série: Heftrucks
Dimensions du volume de transport (L x l x H): 4,948x2,08
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
= Additional options and accessories =

- Pneumatic tyres

= More information =

Lifting capacity: 5.000 kg
Serial number: Heftrucks
Fork carriage: Fork spreading
Transport dimensions (LxWxH): 4,948x2,08
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Zvedací kapacita: 5.000 kg
Sériové číslo: Heftrucks
Hubkapazität: 5.000 kg
Seriennummer: Heftrucks
Transportabmessungen (L x B x H): 4,948x2,08
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Løftekapacitet: 5.000 kg
Serienummer: Heftrucks
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Capacidad de elevación: 5.000 kg
Número de serie: Heftrucks
Dimensiones de transporte (LaxAnxAl): 4,948x2,08
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Emelési kapacitás: 5.000 kg
Sorszám: Heftrucks
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Capacità di sollevamento: 5.000 kg
Numero di serie: Heftrucks
Hefcapaciteit: 5.000 kg
Serienummer: Heftrucks
Afmetingen (LxBxH) (m): 4,948x2,08
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Udźwig: 5.000 kg
Numer serii: Heftrucks
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Capacidade de elevação: 5.000 kg
Número de série: Heftrucks
Contacte Sales Department para obter mais informações
Грузоподъемность подъемного устройства: 5.000 kg
Серийный номер: Heftrucks
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Zdvíhacia kapacita: 5.000 kg
Výrobné číslo: Heftrucks
Lyftkapacitet: 5.000 kg
Serienummer: Heftrucks
Kontakta Sales Department för mer information