Compacteurs à paiement échelonné
Prix de compacteurs
| BOMAG BW213 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 000 m/h | 51 820 609 F CFA |
| BOMAG BMP8500 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 570 - 800 m/h, carburant: diesel | 6 362 784 F CFA - 7 215 528 F CFA |
| Dynapac CA 301 | Année: 2020, état: d'occasion, carburant: diesel | 8 527 442 F CFA |
| BOMAG BW219 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 500 - 4 800 m/h | 36 733 596 F CFA - 37 389 553 F CFA |
| BOMAG BW226 | Année: 2026, nombre d'heures: 2 000 m/h | 47 884 866 F CFA |
| Caterpillar CS683 | Année: 2022, état: d'occasion, carburant: diesel | 11 807 227 F CFA |
| Hamm H13 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 470 - 510 m/h | 52 476 566 F CFA |
| Dynapac CA 302 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 900 m/h | 31 485 940 F CFA |
Voir aussi
