Mini-pelles Kubota U-series Euro 2
Prix de mini-pelles Kubota U-series
| Kubota U55 | Année: 2023, nombre d'heures: 610 - 870 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 6 555 675 F CFA - 9 177 945 F CFA |
| Kubota U35 | Année: 2023, nombre d'heures: 580 - 950 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m, rayon de creusage: 5 m | 6 096 777 F CFA - 7 866 810 F CFA |
| Kubota U27 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 900 - 4 200 m/h, carburant: diesel | 12 455 782 F CFA - 17 044 754 F CFA |
| Kubota U48 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 900 - 3 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m, rayon de creusage: 6 m | 17 044 754 F CFA - 23 600 429 F CFA |
| Kubota U10 | Année: 2016, nombre d'heures: 1 200 - 2 500 m/h, carburant: diesel | 1 770 032 F CFA - 8 522 377 F CFA |
| Kubota U17 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel | 7 211 242 F CFA - 10 489 080 F CFA |
| Kubota U50 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 700 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 26 222 699 F CFA - 28 844 969 F CFA |
| Kubota U25 | Année: 2023, nombre d'heures: 750 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m, rayon de creusage: 4 m | 4 916 756 F CFA |
| Kubota U30 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 100 - 3 400 m/h, profondeur de bêchage: 3 m | 9 833 512 F CFA - 18 355 889 F CFA |
| Kubota U36-4 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 19 011 457 F CFA - 28 844 969 F CFA |
Caractéristiques principales Kubota U-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
13,2 ch - 35,5 ch
Carburant
diesel
Profondeur de bêchage
2,55 m - 3,56 m
Rayon de creusage
4,14 m - 5,995 m





