Groupes électrogènes en leasing
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, nombre d'heures: 6 000 - 9 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 11 151 395 F CFA - 13 119 288 F CFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, nombre d'heures: 5 100 - 6 800 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 20 kVA | 4 329 365 F CFA - 6 494 047 F CFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 116 522 F CFA - 6 100 469 F CFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: électrique/manuel | 5 116 522 F CFA - 5 838 083 F CFA |
| Giga Power PLD8500SE | Année: 2022, type: portable/fixe | 649 405 F CFA - 1 508 718 F CFA |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 4 919 733 F CFA |
| Pramac GSW | Année: 2015, nombre d'heures: 13 000 - 19 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe/mobile | 3 607 804 F CFA - 5 116 522 F CFA |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS) | 9 839 466 F CFA |
| Doosan G20 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 - 6 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS) | 9 839 466 F CFA |





