Groupes électrogènes pour échange
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 9 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 11 151 270 F CFA - 13 119 141 F CFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 800 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 7 871 485 F CFA - 10 495 313 F CFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 116 465 F CFA - 5 182 061 F CFA |
| Pramac GSW | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 - 17 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 2 295 850 F CFA - 7 871 485 F CFA |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 000 m/h, type: fixe, tension: 400 | 10 495 313 F CFA |
| Atlas Copco QAX 30 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 300 - 15 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile | 1 967 871 F CFA - 3 017 403 F CFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 116 465 F CFA - 6 100 401 F CFA |
| Atlas Copco QAS 80 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 18 000 - 20 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 2 951 807 F CFA - 3 738 955 F CFA |
| Cummins KTA50 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, type: fixe | 104 953 132 F CFA - 163 989 269 F CFA |
