Groupes électrogènes, puissance du moteur 15 kW
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 10 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 11 151 270 F CFA - 13 119 141 F CFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 400 - 3 800 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 7 871 485 F CFA - 9 183 399 F CFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 4 591 700 F CFA - 5 182 061 F CFA |
| Ashita AG3-70 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 m/h, type: fixe, puissance: 70 kVA | 4 394 912 F CFA |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 9 839 356 F CFA |
| Generac VB9 | Année: 2016, état: d'occasion | 1 902 276 F CFA |
| Pramac GSW | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 9 200 - 12 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 3 607 764 F CFA - 6 231 592 F CFA |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 4 919 678 F CFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, état: neuf, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS), puissance: 50 kVA | 5 575 635 F CFA |




