Machineryline » Ventes aux enchères de matériel de TP » Ventes aux enchères de matériel de forage » Ventes aux enchères de machines de forage » Ventes aux enchères de machines de forage Epiroc » Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin »
L'annonce Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
machine de forage Epiroc PowerROC t50 Epiroc PowerROC t50 154 100 000 F CFA Machine de forage 2019 3 193 m/h États-Unis, Miami
Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin
1 461 000 F CFA
Contacter le vendeur
Appelez-moi
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin - Machineryline
Vendu
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 1 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 2 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 3 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 4 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 5 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 6 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 7 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 8 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 9 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 10 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 11 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 12 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 13 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 14 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 15 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 16 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 17 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 18 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 19 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 20 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 21 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 22 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 23 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 24 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 25 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 26 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 27 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 28 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 29 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 30 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 31 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 32 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 33 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 34 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 35 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 36 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 37 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 38 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 39 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 40 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 41 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 42 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 43 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 44 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 45 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 46 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 47 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 48 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 49 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 50 - Machineryline
Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin | Image 51 - Machineryline
1/51
Marque: Epiroc
Modèle: Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin
Année: 2019
Nombre d'heures: 9 200 m/h
Poids total en charge: 17 200 kg
Localisation: Norvège Ottersøy
Identifiant dans le stock du vendeur: 611914
Enchère 1
Date d'exécution: 2026-07-10 17:08
Date de fin: 2026-07-16 14:38
Mise en ligne: 13 juil. 2026
Équipement supplémentaire
Graissage centralisé
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Machine de forage Epiroc Epiroc Flexiroc T40R Borerigg - GPS - CME sliper - Sentralsmørin

CE-merket: Ja
Karosseritype: Annet
Hyttetype: Lukket
Tilleggshydraulikk: Nei
Samsvarserklæring: Nei
Vedlikeholdsavtale: Nei
2019 Epiroc Smartroc T40 Borerigg med Leica reciver
Fjernkontroll
Vinsj
Sentralsmøring og CME sliper
Tekniske spesifikasjoner
Årsmodell: 2019
Modell.: T40
Timer dieselmotor: ca. 9200 timer (daglig i bruk)
Hammertimer: ca. 3600 timer (daglig i bruk)
Normalt: Fra 76 mm til 127 mm
Leica GPS
CME sliper
Machines de forage Epiroc
Résultats de recherche: 69 annonces
Montrer
S'abonner

Annonces similaires
90 520 000 F CFA 1 549 000 NOK ≈ 138 800 €
Machine de forage
2018
3 500 m/h
Norvège, HEIMDAL
Contacter le vendeur
97 820 000 F CFA 150 000 € ≈ 171 400 $US
Machine de forage
2018
9 863 m/h
Royaume-Uni, Billingham
Contacter le vendeur
91 300 000 F CFA 140 000 € ≈ 159 900 $US
Machine de forage
2020
10 497 m/h
Royaume-Uni, Billingham
Contacter le vendeur
Abonnez-vous pour recevoir de nouvelles annonces de cette rubrique
machines de forage Epiroc année: de 2016 à 2022
En cliquant ici, vous acceptez notre politique de confidentialité et notre accord utilisateur.
217 800 000 F CFA 285 000 £GB ≈ 334 000 €
Machine de forage
2020
4 542 m/h
Royaume-Uni, Billingham
Contacter le vendeur
94 190 000 F CFA 165 000 $US ≈ 144 400 €
Machine de forage
2018
10 500 m/h
Puissance 349 kW (475 ch)
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
162 700 000 F CFA 285 000 $US ≈ 249 500 €
Machine de forage
2018
6 000 m/h
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
machine de forage Epiroc FlexiROC T30 machine de forage Epiroc FlexiROC T30 machine de forage Epiroc FlexiROC T30
3
131 300 000 F CFA 230 000 $US ≈ 201 300 €
Machine de forage
2018
3 100 m/h
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
42 810 000 F CFA 75 000 $US ≈ 65 650 €
Machine de forage
2018
10 500 m/h
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
enchère Enchère
Machine de forage
2017
Puissance 77 kW (105 ch)
Norvège, Bosberg
Auksjonen.no AS
Contacter le vendeur
166 500 000 F CFA 2 850 000 NOK ≈ 255 400 €
Machine de forage
2022
6 660 m/h
Puissance 185 kW (252 ch) Carburant diesel
Norvège, Vikersund
Rental Group Trading AS
Contacter le vendeur
enchère Enchère
Machine de forage
2022
751 m/h
Carburant électro
Norvège, Kvål
Auksjonen.no AS
Contacter le vendeur
enchère Enchère
Machine de forage
2018
Norvège, Buskerud
Landbruksauksjon.no AS
Contacter le vendeur
214 100 000 F CFA 375 000 $US ≈ 328 300 €
Machine de forage
2019
3 031 m/h
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
282 600 000 F CFA 495 000 $US ≈ 433 300 €
Machine de forage
2021
5 632 m/h
Puissance 397 kW (540 ch)
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur
199 800 000 F CFA 350 000 $US ≈ 306 400 €
Machine de forage
2021
6 450 m/h
États-Unis, Miami
Contacter le vendeur