Ventes aux enchères de fraises routières portées
Prix de fraises routières portées
| Wirtgen W150 | Année: 2014, état: d'occasion | 16 348 204 F CFA |
| Simex PL 4520 | Année: 2010, état: d'occasion | 4 904 461 F CFA |
| Simex PL 400 | Année: 1999, état: d'occasion | 2 288 749 F CFA |
| Simex PL 1000 | Année: 2005, état: d'occasion | 7 847 138 F CFA |
| Simex PL 6020 | Année: 2004 | 4 904 461 F CFA |
| Simex PL 5520 | Année: 2003, état: d'occasion | 4 577 497 F CFA |
| Simex PL 500 | Année: 1998, état: d'occasion | 2 288 749 F CFA |
| Simex TF 400 | Année: 2014, état: d'occasion | 7 847 138 F CFA |
| Simex TF 800 | Année: 2007, état: d'occasion | 9 154 994 F CFA |
