Godets pour échange
Prix de godets
| Caterpillar 323D | Année: 2023 | 1 443 122 F CFA - 1 574 315 F CFA |
| Volvo L90 | Année: 2026 | 3 148 629 F CFA - 3 476 611 F CFA |
| Volvo L120 | Année: 2026 | 3 607 804 F CFA - 7 215 608 F CFA |
| Volvo L150 | Année: 2005 | 6 231 662 F CFA |
| Volvo L180 | Année: 2013 | 4 788 540 F CFA |
| Volvo L110 | Année: 2015 | 3 607 804 F CFA - 4 132 576 F CFA |
| Caterpillar M315 | Année: 2026 | 1 377 525 F CFA |
Voir aussi