Chargeuses sur pneus Caterpillar Euro 5
Prix de chargeuses sur pneus Caterpillar
| Caterpillar 966H | Année: 2020, kilométrage: 2 300 - 4 800 km, nombre d'heures: 870 - 1 300 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 14 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 3 000 - 3 100 m/h | 8 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 966G | Année: 2020, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique, hauteur de déversement: 3 m | 16 000 € - 18 000 € |
| Caterpillar 950H | Année: 2022, kilométrage: 1 600 - 2 500 km, nombre d'heures: 260 - 550 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique/hydraulique | 15 000 € - 20 000 € |
| Caterpillar 950G | Année: 2019, nombre d'heures: 1 100 - 1 400 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique, hauteur de déversement: 3 m | 14 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar 950GC | Année: 2022, nombre d'heures: 710 - 1 100 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique/hydraulique, hauteur de déversement: 3 - 3 000 m | 16 000 € - 180 000 € |
| Caterpillar 972M | Année: 2019, nombre d'heures: 7 800 - 8 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 65 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 966M | Année: 2016, nombre d'heures: 13 000 - 14 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 61 000 € - 85 000 € |
| Caterpillar 966F | Année: 2023, nombre d'heures: 9 700 - 22 000 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique, vitesse de déplacement: 25 - 28 km/h | 14 000 € - 23 000 € |
| Caterpillar 906M | Année: 2019, kilométrage: 16 000 km, nombre d'heures: 3 700 - 5 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 27 000 € - 44 000 € |






