Pelles sur chenilles Euro 1
Prix de pelles sur chenilles
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 12 m | 13 116 371 F CFA - 35 414 202 F CFA |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 640 - 920 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 10 493 097 F CFA - 19 674 557 F CFA |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 530 - 910 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 6 200 m | 13 772 190 F CFA - 40 004 932 F CFA |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 11 804 734 F CFA - 17 051 282 F CFA |
| Doosan DX225 | Année: 2024, nombre d'heures: 300 - 590 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 15 083 827 F CFA - 23 609 468 F CFA |
| Komatsu PC400 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 100 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m, rayon de creusage: 11 - 12 m | 22 297 831 F CFA - 38 037 476 F CFA |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 6 300 m | 9 837 278 F CFA - 36 070 020 F CFA |
| Caterpillar 330D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 800 m, rayon de creusage: 11 - 9 800 m | 13 772 190 F CFA - 42 628 206 F CFA |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 200 - 3 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 6 500 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 10 493 097 F CFA - 14 428 008 F CFA |
| Caterpillar 320GC | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 17 707 101 F CFA - 32 135 109 F CFA |
Marques populaires de pelles sur chenilles












