Pelles sur chenilles Doosan Euro 6
Prix de pelles sur chenilles Doosan
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 940 - 2 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 14 416 285 F CFA - 85 187 136 F CFA |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 16 382 142 F CFA - 47 835 854 F CFA |
| Doosan DH55 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 700 - 2 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 5 963 100 F CFA - 7 208 142 F CFA |
| Doosan DX140 | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 6 m, rayon de creusage: 8 m | 10 484 571 F CFA - 30 798 426 F CFA |
| Doosan DX340 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 11 m | 22 279 713 F CFA - 26 211 427 F CFA |
| Doosan DX60 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 100 - 1 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m, rayon de creusage: 6 m | 7 208 142 F CFA - 8 518 714 F CFA |
| Doosan DH225 | Année: 2015, nombre d'heures: 5 800 m/h, profondeur de bêchage: 7 m | 11 795 142 F CFA - 22 279 713 F CFA |
| Doosan DH60 | Année: 2020, nombre d'heures: 510 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 5 111 228 F CFA - 6 552 857 F CFA |
| Doosan DX55 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 5 - 6 m | 7 863 428 F CFA |
| Doosan DH150 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 100 - 2 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 6 m, rayon de creusage: 7 - 9 m | 9 173 999 F CFA - 15 726 856 F CFA |





