Nacelles télescopiques Aichi
Prix de nacelles télescopiques Aichi
| Aichi SR18A | Année: 2004, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 18 m | 12 459 400 F CFA |
| Aichi SR12 | Année: 2007, nombre d'heures: 6 000 - 7 700 m/h, hauteur de levée: 12 m | 9 180 611 F CFA |
| Aichi SR182 | Année: 1999, nombre d'heures: 9 200 m/h, carburant: diesel | 11 147 885 F CFA |
| Aichi SR21 | Année: 2002, nombre d'heures: 8 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 23 m | 6 557 579 F CFA |
| Aichi SP14 | Année: 2022, nombre d'heures: 840 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 36 066 685 F CFA |
| Aichi SR12B | Année: 2007, nombre d'heures: 6 000 - 7 700 m/h, hauteur de levée: 12 m | 9 180 611 F CFA |
| Aichi SP18 | Année: 2005, nombre d'heures: 1 700 m/h, carburant: diesel | 3 278 790 F CFA |
| Aichi SR123 | Année: 1990, nombre d'heures: 5 000 m/h, carburant: diesel | 19 016 980 F CFA |
| Aichi SR210 | Année: 1996, carburant: diesel | 5 836 245 F CFA |
| Aichi SR21A | Année: 2002, nombre d'heures: 8 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 23 m | 6 557 579 F CFA |







