Nacelles à ciseaux JLG 4069 4x4
Prix de nacelles à ciseaux JLG 4069
| JLG 4069 | 2007 | Używany | 427 | Année: 2007, nombre d'heures: 911 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 410 € |
| JLG 4069 | 2008 | Używany | 213 | Année: 2008, nombre d'heures: 870 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 5 577 € |
| JLG 4069 | 2008 | Używany | 698 | Année: 2008, nombre d'heures: 870 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 5 344 € |
| JLG 4069 | 2010 | Używany | 1631 | Année: 2010, nombre d'heures: 523 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 9 777 € |
| JLG M 4069 | Année: 2008, carburant: électro, capacité de charge: 362 kg, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 13,99 m | 9 950 € |
| JLG 4069 | 2007 model 2008r. | Używany | 222 | Année: 2007, nombre d'heures: 813 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 410 € |
| JLG 4069 | 2007 model 2008r. | Używany | 343 | Année: 2007, nombre d'heures: 927 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 410 € |
| JLG 4069 | 2007 model 2008r. | Używany | 671 | Année: 2007, nombre d'heures: 324 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 410 € |
| JLG 4069 | 2007 model 2008r. | Używany | 701 | Année: 2007, nombre d'heures: 835 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 360 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 4 410 € |
Caractéristiques principales JLG 4069 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Carburant
électro | gaz/essence
Capacité de charge
360 kg
Configuration de l'essieu
4x4 | 4x2
Hauteur de levée
12 m - 14 m








