Matériel de forage endommagés
Prix de matériel de forage
| Gayk HRE 3000 | Année: 2026, carburant: diesel | 40 669 339 F CFA |
| MAN TGM 15.290 | Année: 2016, état: d'occasion, carburant: diesel | 28 206 154 F CFA - 29 518 068 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 1833 | Année: 2023, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 72 155 278 F CFA |
| XCMG XR280 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, carburant: diesel | 49 196 781 F CFA - 163 989 269 F CFA |
| Renault D 240 | Année: 2019, état: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 614 455 F CFA - 24 270 412 F CFA |
| Renault D 14 | Année: 2017, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 37 389 553 F CFA |
| XCMG XR240E | Année: 2021, état: d'occasion, carburant: diesel | 72 155 278 F CFA - 157 429 698 F CFA |
| XCMG XR280D | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, carburant: diesel | 45 916 995 F CFA - 64 283 793 F CFA |
| Vermeer D36 | Année: 2007, état: d'occasion | 54 444 437 F CFA - 65 595 707 F CFA |



