Location de compacteurs monocylindres Caterpillar
Prix de compacteurs monocylindres Caterpillar
| Caterpillar CS683 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 100 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 10 491 604 F CFA - 524 580 188 F CFA |
| Caterpillar CS64 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 000 - 2 700 m/h | 39 343 514 F CFA - 55 736 645 F CFA |
| Caterpillar CS583 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel | 16 393 131 F CFA - 17 704 581 F CFA |
| Caterpillar CS76 | Année: 2016 | 91 801 533 F CFA - 1 180 305 424 F CFA |
| Caterpillar CS66 | Année: 2021, nombre d'heures: 260 m/h, carburant: diesel | 14 425 955 F CFA - 51 146 568 F CFA |
| Caterpillar CS56 | Année: 2009, nombre d'heures: 6 700 m/h, carburant: diesel | 25 573 284 F CFA |
| Caterpillar CS563 | Année: 2007, nombre d'heures: 8 200 - 8 500 m/h | 10 491 604 F CFA - 26 229 009 F CFA |
| Caterpillar CS533 | Année: 2010, nombre d'heures: 5 000 m/h | 20 983 208 F CFA |
| Caterpillar CS78 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 900 m/h | 62 293 897 F CFA |
| Caterpillar CS54 | Année: 2020, nombre d'heures: 340 - 620 m/h, largeur d'un rouleau: 2 mm | 42 622 140 F CFA - 62 293 897 F CFA |








