Chargeuses sur pneus endommagées
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 840 - 2 000 km, nombre d'heures: 720 - 2 000 m/h, carburant: diesel/biodiesel | 9 183 399 F CFA - 40 669 339 F CFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 220 - 3 000 km, nombre d'heures: 300 - 500 m/h, carburant: diesel | 9 839 356 F CFA - 57 068 265 F CFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 1 300 - 3 700 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 13 119 141 F CFA - 32 141 897 F CFA |
| Volvo L90 | Année: 2026, état: d'occasion | 144 310 556 F CFA |
| Volvo L120 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 3 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 19 678 712 F CFA - 20 990 626 F CFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 300 - 2 400 km, nombre d'heures: 700 - 1 900 m/h, carburant: diesel | 12 463 184 F CFA - 22 958 498 F CFA |
| Volvo L150 | Année: 2005, état: d'occasion, nombre d'heures: 26 000 - 42 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 21 646 583 F CFA - 26 894 240 F CFA |
| Volvo L180 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 15 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 20 990 626 F CFA - 34 765 725 F CFA |
| Volvo L30 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 000 - 4 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 17 710 841 F CFA - 33 453 811 F CFA |
| Volvo L110 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 700 - 9 600 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 72 155 278 F CFA - 111 512 703 F CFA |





