Bulldozers 4x4
Prix de bulldozers
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 4 100 - 7 100 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 5 000 - 5 400 mm | 9 840 124 F CFA - 124 641 573 F CFA |
| Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 700 - 3 200 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 3 500 - 4 000 mm | 9 840 124 F CFA - 65 600 828 F CFA |
| Caterpillar D8 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 100 - 3 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, largeur du soc: 3 900 - 6 100 mm | 14 432 182 F CFA - 236 162 981 F CFA |
| Shantui SD 22 | Année: 2023, nombre d'heures: 65 - 780 m/h, carburant: diesel/essence, largeur du soc: 3 700 mm | 16 400 207 F CFA - 33 456 422 F CFA |
| Caterpillar D5 | Année: 2020, nombre d'heures: 2 000 - 5 900 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 810 - 2 400 mm | 15 088 190 F CFA - 164 002 070 F CFA |
| Shantui SD 16 | Année: 2023, nombre d'heures: 440 - 1 400 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 3 400 mm | 11 808 149 F CFA - 22 304 282 F CFA |
| Caterpillar D9 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 400 - 2 900 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 5 200 - 5 400 mm | 13 776 174 F CFA - 43 296 547 F CFA |
| Komatsu D155 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 300 - 3 100 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 900 - 4 100 mm | 21 648 273 F CFA - 177 122 236 F CFA |
| Shantui SD 32 | Année: 2023, nombre d'heures: 230 - 1 300 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 2 300 - 4 100 mm | 22 304 282 F CFA - 38 048 480 F CFA |
| Komatsu D65 | Année: 2021, nombre d'heures: 6 600 - 7 600 m/h, carburant: diesel | 59 696 754 F CFA - 124 641 573 F CFA |
Marques populaires de bulldozers
Voir aussi












